3G制式运营商、设备商一览表
发布:shine | 发布时间: 2009年4月20日| 3G制式运营商、设备商一览表 | |||||
| TD-SCDMA | WCDMA | CDMA2000 | WiMAX | 附:LTE | |
| 传输速率 | 下行2.8Mbps 上行384kbps | 下行14.4Mbp 上行5.76Mbps | 下行3.1Mbps 上行1.8Mbps | 最大速率为75 Mbps | 下行100Mbps 上行50Mbps |
| 预期用户数 | 中国42万,少量国外试验用户,预计2012用户超过5000万 | 预计2010年 用户接近8亿 | 预计2010年 用户接近6亿 | 预计2012年 用户达4100万 | 预计2013年 用户达3200万 |
| 代表运营商 | 中国移动 | 英国沃达丰、日本NTT DoCoMo、和记黄埔3、西班牙电信、德国电信、法国电信、意大利电信、美国AT&T、中国联通等 | 美国Verizon、Sprint、日本KDDI、中国电信、印度Reliance等 | 美国AT&T、BellSouth、英国电信, 德国电信、 法国电信等 | 英国沃达丰、德国T-Mobile、法国Orange、日本NTT DoCoMo、美国AT&T和Verizon等 |
| 代表设备商 | 大唐移动、中兴、上海贝尔、鼎桥等 | 爱立信、华为、诺基亚西门子、中兴、阿尔卡特朗讯等 | 阿尔卡特朗讯、北电、中兴、华为、摩托罗拉等 | 阿尔卡特朗讯、北电、NEC、西门子、华为等 | 爱立信、阿尔卡特朗讯、诺基亚西门子、北电及摩托罗拉 |
| 简评 | 中国自主知识产权的3G技术,由大唐电信提出。起步较晚但得到政府大力支持。 | 产业链最广,全球用户最多,技术最完善 | 有独特技术优势,但全球漫游能力一般。产业链基本由美国高通把持,目前一些主流运营商已经放弃原有的演进路线。 | 提供了一种性能较为理想的无线宽带解决方案,对偏远地区有独特优势。是3G的主要竞争路线。 | 3G与4G技术之间的过渡。已经有运营商宣布2009年进行商用部署。 |
发布:shine | 分类:常见问题 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
大众点评网启动3G战略 手机WAP版面市 (2009-4-14 9:56:7)
3G时代可能带来手机银行热 (2009-3-16 23:26:41)
香港文汇报:杭州B2B企业争3G商机 (2009-1-22 21:44:31)
中国联通3G标识首度曝光 3G业务规划泄露(图) (2009-1-20 13:4:28)
中国移动将推出一款使用谷歌Android平台的3G手机-路透社 (2009-1-19 10:53:54)
中国移动母公司09年拟投资人民币588亿元开发3G,呼吁政府支持 (2009-1-19 10:51:25)
3G邮件应用平台 合作共赢之路 (2009-1-13 13:8:19)
生意宝宣布计划将电子商务搜索搬上3G手机 (2009-1-13 13:6:2)
今年6月杭州市民可手机上网视频通话 (2009-1-13 13:1:33)
三大运营商1月15日短信统一定价 每条0.1元 (2009-1-13 12:49:20)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。





